Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Universitatea Cluj
Total – Équipe Dynamo Kyiv
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Universitatea Cluj
Équipe Universitatea Cluj marque un but
Équipe Dynamo Kyiv marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Universitatea Cluj pair/impair
Dynamo Kyiv pair/impair
Universitatea Cluj / Dynamo Kyiv
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – Universitatea Cluj
Mi-temps la plus prolifique – Dynamo Kyiv
Gagner après avoir été mené
Universitatea Cluj marque dans les deux mi-temps
Dynamo Kyiv marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – Universitatea Cluj
Gagner sans encaisser – Dynamo Kyiv
Double chance – 2e mi-temps
Dynamo Kyiv gagne les deux mi-temps
Se qualifier
Total buts Universitatea Cluj – 1re mi-temps
Total buts Dynamo Kyiv – 1re mi-temps
Total buts Universitatea Cluj – 2e mi-temps
Total buts Dynamo Kyiv – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Score exact – 2e mi-temps
Universitatea Cluj gagne les deux mi-temps
Vainqueur des 10 premières minutes
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
But contre son camp
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Marquer sur penalty
Rater un penalty
Universitatea Cluj gagne après avoir été mené
Dynamo Kyiv gagne après avoir été mené
Over/under – 15m à 30m
Over/under – 30m à 45m
Match décidé en prolongations
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 55***75 | #9962 | 20,563 HTG |
| 32***46 | #8274 | 20,500 HTG |
| 55***92 | #5222 | 10,794 HTG |
| 32***46 | #6462 | 10,250 HTG |
| 55***75 | #0909 | 8,469 HTG |
| 55***75 | #4800 | 7,231 HTG |
| 32***76 | #3513 | 6,759 HTG |
| 40***10 | #4578 | 6,480 HTG |
| 32***46 | #0057 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #1180 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #5023 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #6733 | 5,500 HTG |
| 40***28 | #2507 | 5,175 HTG |
| 55***75 | #0624 | 4,830 HTG |
| 55***75 | #1456 | 4,775 HTG |
| 32***46 | #6497 | 3,850 HTG |
| 55***92 | #6722 | 3,804 HTG |
| 46***04 | #2826 | 3,789 HTG |
| 55***08 | #8773 | 3,569 HTG |
| 55***08 | #1656 | 3,500 HTG |
| 55***75 | #9962 | 20,563 HTG |
| 32***46 | #8274 | 20,500 HTG |
| 55***92 | #5222 | 10,794 HTG |
| 32***46 | #6462 | 10,250 HTG |
| 55***75 | #0909 | 8,469 HTG |
| 55***75 | #4800 | 7,231 HTG |
| 32***76 | #3513 | 6,759 HTG |
| 40***10 | #4578 | 6,480 HTG |
| 32***46 | #0057 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #1180 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #5023 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #6733 | 5,500 HTG |
| 40***28 | #2507 | 5,175 HTG |
| 55***75 | #0624 | 4,830 HTG |
| 55***75 | #1456 | 4,775 HTG |
| 32***46 | #6497 | 3,850 HTG |
| 55***92 | #6722 | 3,804 HTG |
| 46***04 | #2826 | 3,789 HTG |
| 55***08 | #8773 | 3,569 HTG |
| 55***08 | #1656 | 3,500 HTG |
| 55***75 | #9962 | 20,563 HTG |
| 32***46 | #8274 | 20,500 HTG |
| 55***92 | #5222 | 10,794 HTG |
| 32***46 | #6462 | 10,250 HTG |
| 55***75 | #0909 | 8,469 HTG |
| 55***75 | #4800 | 7,231 HTG |
| 32***76 | #3513 | 6,759 HTG |
| 40***10 | #4578 | 6,480 HTG |
| 32***46 | #0057 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #1180 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #5023 | 5,500 HTG |
| 32***46 | #6733 | 5,500 HTG |
| 40***28 | #2507 | 5,175 HTG |
| 55***75 | #0624 | 4,830 HTG |
| 55***75 | #1456 | 4,775 HTG |
| 32***46 | #6497 | 3,850 HTG |
| 55***92 | #6722 | 3,804 HTG |
| 46***04 | #2826 | 3,789 HTG |
| 55***08 | #8773 | 3,569 HTG |
| 55***08 | #1656 | 3,500 HTG |
World Cup
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Championship - Women
UEFA Europa Conference League
UEFA Europa Cup - Women
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
La Liga